
(254.29 € 100 g)
15% Rabatt bei Erstregistrierung.
Ab 37 € Kostenloser Versand (D).
30 Tage Widerrufsrecht.
Nährwerte * | Je 100g/ml | Tagesdosis laut Hersteller |
Empfohlene Tagesdosis laut RDA ** |
Referenzmenge *** Anteil in % |
---|---|---|---|---|
Vitamin C/Ascorbinsäure | 25mg | 80mg | 31% | |
Vitamin B12/Cobalamin | 1µg | 2,5µg | 40% | |
Vitamin B9/Folsäure | 270µg | 200µg | 135% | |
Vitamin B1/Thiamin | 0,5mg | 1,1µg | 45% | |
Vitamin B2/Riboflavin | 0,5mg | 1,4mg | 36% | |
Vitamin B6/Pyridoxin | 0,5mg | 1,4mg | 36% | |
Rainfarnkraut | 70mg | |||
Walnussschalen Extrakt | 50mg | |||
Papayablatt | 50mg | |||
Grapefruit Extrakt | 25mg | |||
Artischocken | 25mg | |||
Wermutkraut Extrakt | 25mg | |||
Nelken-Extrakt | 146mg | |||
* | ||||
** | ||||
*** |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Zur Zeit keine Kundenkommentare.